Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 481,5 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 843,2 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 461,3 mm |
Ağırlık (standsız) | 4,3 kg |
Uzunluk (standsız) | 549,5 mm |
Genişlik (standsız | 481,5 mm |
Derinlik (standsız) | 44,9 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 9 kg |
Güç tüketimi | 40 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 190 W |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 29,8 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 40,7 kWh |
Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Sicili (EPREL) kodu | 1138856 |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 70,1 cm (27.6'') |
Yenileme yanıt süresi | 3msGTG/1msMPRT |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 2880 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LCD |
Yerel açı oranı | 16:18 |
HD türü | Quad HD |
Renk skalası | 98% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Renk aralığı standardı | DCI-P3 |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
Dahili KVM düğmesi | Evet |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!