| Marka | LG |
| Genişlik (ayaklı) | 557,5 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | 475,2 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | 219,4 mm |
| Ağırlık (standsız) | 2,3 kg |
| Uzunluk (standsız) | 328,3 mm |
| Genişlik (standsız | 557,5 mm |
| Derinlik (standsız) | 58,8 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | 3,1 kg |
| Güç kaynağı türü | Harici |
| Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
| Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,5 W |
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
| AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
| Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | D |
| 1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 15 kWh |
| Piksel aralığı | 0,0944 x 0,2802 mm |
| Kontrast oranı | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
| Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5'') |
| Yenileme yanıt süresi | 3msGTG/1msMPRT |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Maksimum yenileme hızı | 100 Hz |
| Görüntüleme teknolojisi | LED |
| Yerel açı oranı | 16:9 |
| HD türü | Full HD kalitesi |
| Renk skalası | 72% |
| Panel tipi | IPS |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
| Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
| Renk aralığı standardı | NTSC |
| Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
| Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
| HDMI port sayısı | 2 |
| HDMI | Evet |
| DisplayPort | Tanımsız |
| Kulaklık çıkışı | Evet |
| Yerleşik USB yuvası | Hayır |
| Kablo kilit yuvası | Hayır |
| Yükseklik ayarı | Evet |
| Pano montaj arabirimi | 75 x 75 mm |
| Eğim ayarı | Evet |
| VESA montajı | Evet |
| Menşe ülkesi | Çin |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!