| Marka | LENOVO |
| Kontrast oranı | 800:1 |
| Ekran boyutu | 16 inch |
| Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| LED arka ışığı | Evet |
| Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Yerel açı oranı | 16:10 |
| HD türü | WUXGA |
| Renk skalası | 45% |
| Panel tipi | IPS |
| RGB renk alanı | NTSC |
| İşlemci | 125U |
| İşlemci üreticisi | Intel |
| İşlemci ailesi | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 12 |
| Sıralı işlemci sayısı | 14 |
| İşlemci destek frekansı | 4,3 GHz |
| İşlemci önbelleği | 12 MB |
| İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
| Tasarruf çekirdekleri | 8 |
| Performans çekirdekleri | 2 |
| İşlemci temel gücü | 15 W |
| Maksimum turbo güç | 57 W |
| Tasarruf çekirdeği temel frekansı | 0,8 GHz |
| Performans çekirdeği temel frekansı | 1,3 GHz |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,6 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frekans | 4,3 GHz |
| Düşük Güç Verimli çekirdekler | 2 |
| Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı | 2,1 GHz |
| Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı | 700 MHz |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 0 |
| HDMI port sayısı | 1 |
| HDMI versiyonu | 2.1 |
| Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
| USB Uyku-ve-Şarj | Evet |
| USB Uyku-ve-Şarj portları | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı | 1 |
| USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
| USB 3.2 2x2 C tipi portların sayısı | 1 |
| Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Evet |
| Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!