LENOVO TC neo 50a 24 i5 16GB 512GB DOS
58.291,49 TL
Marka | LENOVO |
İşlemci | i5-13420H |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performans çekirdekleri | 4 |
İşlemci temel gücü | 45 W |
Maksimum turbo güç | 115 W |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
Ekran boyutu | 23.8 inch |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Eğim ayarı | Evet |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | IPS |
RGB renk alanı | sRGB |
Dahili hafıza tipi | DDR5-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 2 |
Maksimum bellek | 32 GB |
Hafıza frekans hızı | 5200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | DIMM/SO-DIMM |
Hafıza alanı türü | SO-DIMM |
Bellek düzeni | 1 x 16 GB |
RAM | 16 GB |
On-board grafik adaptör modeli | Intel® UHD Graphics |
Ayrık ekran kartı modeli | Mevcut değil |
Entegre grafik kartı | Evet |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi | Intel® UHD Graphics |
Yerleşik GPU üreticisi | Intel |
Optik sürücüler | Hayır |
Toplam depolama kapasitesi | 512 GB |
Entegre kart okuyucu | Hayır |
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri | PCI Express 4.0 |
Sert durum disk sürücü, kapasite | 512 GB |
Kurulan SSD sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!