Marka | KTC |
Genişlik (ayaklı) | 616 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 465 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 184,9 mm |
Ağırlık (standsız) | 4,1 kg |
Uzunluk (standsız) | 364,3 mm |
Genişlik (standsız | 616 mm |
Derinlik (standsız) | 59,8 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,1 kg |
Güç tüketimi | 48 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1440 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 180 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Wide Quad HD |
Panel tipi | Fast IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 124% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Renk aralığı standardı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
Yanıt süresi ölçüm türü | GTG (Gray to Gray) |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI versiyonu | 2.0 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
VESA montajı | Evet |
Ürün rengi | Siyah |
Pazar konumlandırması | Oyun |
Oyun modu | Evet |
NVIDIA G-SYNC | Evet |
AMD FreeSync | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!